Inscríbase en una de las Menciones de la Maestría en Administración de Empresas. Aqui

Fuente: Ranking Web of World Business Schools
http://business-schools.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=ec
| Matemática Financiera | Contabilidad Financiera | Estadística | |
| Grupo I (RRHH 4 A-B) | 2, 3, 9 y 10 de junio | 23, 24, 30 de jun y 1 de jul | 14, 15, 21 y 22 de Julio |
| Sábado 7 de julio 2012: Rendir Test Psicotécnico. 10:00 a 12:00. | |||
| Charla de inducción a la maestría 13:00 a 14:00 | |||
| Contabilidad Financiera | Estadistica | Matemática Financiera | |
| Grupo II (Calidad y productividad 4) | 2, 3, 9 y 10 de junio | 23, 24, 30 de jun y 1 de jul | 14, 15, 21 y 22 de Julio |
| Sábado 28 de julio 2012: Rendir Test Psicotécnico. 10:00 a 12:00. | |||
| Charla de inducción a la maestría 13:00 a 14:00 | |||
| Estadistica | Matemática Financiera | Contabilidad Financiera | |
| Grupo III (NI 4 y LOT 3) | 2, 3, 9 y 10 de junio | 23, 24, 30 de jun y 1 de jul | 14, 15, 21 y 22 de Julio |
| Sábado 28 de julio 2012: Rendir Test Psicotécnico. 10:00 a 12:00. | |||
| Charla de inducción a la maestría 13:00 a 14:00 | |||
VERSION 9 - FEBRERO 2012 - 2013
Mención en Calidad y Productividad
CONACIP - FEBRERO 2012 - 2013
Mención en Negocios Internacionales
Mención en Logistica y Transporte
VERSION 9 - 2011 - 2013
Reglamento
Reglamentos Internos del Departamento de Postgrado con los alumnos.
Solicitudes
Archivos en formato PDF para solicitar cualquier información en la Maestría
Tesistas
Formatos para las presentaciones de Tesis